Поиск Написать

Пятница - 14 рабочий день

За пять минут до окончания работы принесли баланс и вторую форму,-
на 14-й рабочий день. На сутки задержали асупники, -программисты, электроники.Кроме этого минимум сутки держал расчет налога на прибыль. Есть резервы!
Все процедуры, связанные с выездной налоговой проверкой завершаются. Растут надежды, что на этот раз скорее всего обойдёмся без судебных тяжб. Вот с этими мыслями можно и отдохнуть пару дней.

Комментарии:
главное всё вовремя сдать и без ошибок
а рекорды все подождут
и не дай Бог судебных тяжб!
А зачем такие гонки? Или вы пари заключили.........
Это не гонки. В большой бухгалтерии баланс - это не искусство, а технология. Если постоянно не бороться за уменьшение временных издержек, какое-нибудь очередное нововведение законодателей увеличит срок готовности баланса до неприемлемого.
Несколько лет веду учет.- stas® прав, любой сбой (вывих)
отодвигает срок готовности отчета, актуальность теряется. Мой шеф любит читать бух. отчетность.

Готовность баланса


на отчетную на какой ра-
дату бочий день

на 1.01.98 - 28.01.98 20 г.отч.
на 1.02.98 - 20.04.98 55 м.отч.
на 1.03.98 - 22.04.98 38 м.отч.
на 1.04.98 - 29.04.98 21 кв.отч.
на 1.05.98 - 26.05.98 17 м.отч.
на 1.06.98 - 22.06.98 16 м.отч.
на 1.07.98 - 23.07.98 17 кв.отч.
на 1.08.98 - 24.08.98 15 м.отч.
на 1.09.98 - 23.09.98 17 м.отч.
на 1.10.98 - 27.10.98 18 кв.отч.
на 1.11.98 - 23.11.98 15 м.отч.
на 1.12.98 - 22.12.98 15 м.отч.
на 1.01.99 - 15.02.99 28 г.отч.
на 1.02.99 - 19.02.99 15 м.отч.
на 1.03.99 - 22.03.99 15 м.отч.
на 1.04.99 - 26.04.99 18 кв.отч.
на 1.05.99 - 24.05.99 15 м.отч.
на 1.06.99 - 22.06.99 15 м.отч.
на 1.07.99 - 22.07.99 16 кв.отч.
на 1.08.99 - 20.08.99 15 м.отч.
на 1.09.99 - 23.09.99 17 м.отч.
на 1.10.99 - 25.10.99 16 кв.отч.
на 1.11.99 - 19.11.99 14 м.отч.
на 1.12.99 - 21.12.99 14 м.отч.
на 1.01.00 - 24.01.00 16 г.отч.
на 31.01.00 - 21.02.00 15 м.отч.
на 28.02.00 - 21.03.00 14 м.отч.
на 31.03.00 - 20.04.00 14 кв.отч.
на 30.04.00 - 19.05.00 12 м.отч.
на 31.05.00 - 20.06.00 13 м.отч.
на 30.06.00 - 21.07.00 15 кв.отч.
на 31.07.00 - 21.08.00 15 м.отч.
на 31.08.00 - 20.09.00 14 м.отч.
на 30.09.00 - 23.10.00 16 кв.отч.
на 31.10.00 - 21.11.00 14 м.отч.
на 30.11.00 - 22.12.00 15 м.отч.
на 31.12.00 - 26.01.01 17 г.отч.
на 31.01.01 - 22.02.01 16 м.отч.
на 28.02.01 - 20.03.01 13 м.отч.
на 31.03.01 - 19.04.01 14 кв.отч.
на 30.04.01 - 18.05.01 13 м.отч.
на 31.05.01 - 19.06.01 12 м.отч.
на 30.06.01 - 18.07.01 13 кв.отч.
на 31.07.01 - 20.08.01 14 м.отч.
на 31.08.01 - 21.09.01 15 м.отч.
на 30.09.01 - 19.10.01 15 кв.отч.
на 31.10.01 - 19.11.01 12 м.отч.
на 30.11.01 - 20.12.01 13 м.отч.
на 31.12.01 - 23.01.02 15 г.отч.
на 31.01.02 - 22.02.02 16 м.отч.
на 28.02.02 - 26.03.02 17 м.отч.
на 31.03.02 - 22.04.02 16 кв.отч.
на 30.04.02 - 20.05.02 14 м.отч.
на 31.05.02 - 20.06.02 13 м.отч.
на 30.06.02 - 22.07.02 16 кв.отч.
на 31.07.02 - 20.08.02 14 м.отч
на 31.08.02 - 19.09.02 14 м.отч.
на 30.09.02 - 18.10.02 14 кв.отч.

Пробелы (пропуски) почему-то не получаются. Всё сдвигается влево.
 

Подтвердите удаление записи